Тип: | Артикул | Вт | Размер, мм | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опал | V1-A1-00367-10000-4005030 | 50 Вт | 1174х574х59 мм | 4600 Lm | 3000K | 21834 |
|
Опал | V1-A1-00367-10000-4004840 | 50 Вт | 1174х574х59 мм | 4800 Lm | 4000К | 21834 |
|
Опал DALI | V1-A1-00367-10HGD-4005030 | 50 Вт | 1174х574х59 мм | 4600 Lm | 3000K | 23911 |
|
Опал с БАП DALI | V1-A1-00367-10DA1-4005040 | 50 Вт | 1174х574х59 мм | 4800 Lm | 4000К | 31757 |
|
Опал DALI | V1-A1-00367-10HGD-4005040 | 50 Вт | 1174х574х59 мм | 4800 Lm | 4000К | 23911 |
|
Опал с БАП | V1-A1-00367-10HGA-4005040 | 50 Вт | 1174х574х59 мм | 4800 Lm | 4000К | 29680 |
|
Опал с БАП Teletest | V1-A1-00367-10ATH-4005040 | 50 Вт | 1174х574х59 мм | 4800 Lm | 4000К | 29680 |
|
Монтаж
Встраиваемый в подвесные потолочные системы Armstrong®
Светильник выполнен в едином стиле с потолочными плитами Tegular®
Корпус
Корпус светильника изготовлен крашеной листовойстали
Рассеиватель
Опаловый рассеиватель в комплекте
Технические характеристики светильника Varton for Tegular®
Мощность 50W
Световой поток см. таблицу
Цветовая температура 3000К/4000K
Степень защиты оболочки IP40
Размер изделия см. таблицу
Входное напряжение АС176-264V
Индекс цветопередачи Ra >80
Коэффициент мощности ≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током I
Кп светового потока ≤1%
Tип климатического исполнения УХЛ4
Температурный режим от +1° до +40°С
Гарантия 3 года
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Равномерная засветка