Тип: | Артикул | Вт | Размер, мм | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-A0-00170-01G02-2001840 | 18 Вт | 595x180x50 мм | 1350 lm | 4000К | 2351 |
|
|
B1-A0-00170-01G03-2001840 | 18 Вт | 595x180x50 мм | 1600 lm | 4000К | 2351 |
|
|
B1-A0-00170-01G02-2001850 | 18 Вт | 595x180x50 мм | 1350 lm | 5000K | 2351 |
|
|
B1-A0-00170-01G03-2001850 | 18 Вт | 595x180x50 мм | 1600 lm | 5000K | 2351 |
|
|
B1-A0-00170-01GA2-2001840 | 18 Вт | 595x180x50 мм | 1350 lm | 4000К | 6966 |
|
|
B1-A0-00170-01GA3-2001840 | 18 Вт | 595x180x50 мм | 1600 lm | 4000К | 6966 |
|
|
B1-A0-00170-01GA2-2001850 | 18 Вт | 595x180x50 мм | 1350 lm | 5000K | 6966 |
|
|
B1-A0-00170-01GA3-2001850 | 18 Вт | 595x180x50 мм | 1600 lm | 5000K | 6966 |
|
Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски
Монтаж:
Встраивается в подвесные потолки типа «Armstrong» или монтируется на ровную поверхность
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски
Монтаж:
Встраивается в подвесные потолки типа «Armstrong» или монтируется на ровную поверхность
Мощность 18W
Световой поток см. таблицу
Цветовая температура 4000K/5000K
Степень защиты оболочки IP20
Размер изделия см. таблицу
Входное напряжение АС198-242V
Индекс цветопередачи Ra >80
Коэффициент мощности ≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током I
Кп светового потока ≤2%
Tип климатического исполнения УХЛ4
Температурный режим от +1° до +40°С
Гарантия 2 года
Срок службы светодиодов 50 000 часов