Тип: | Артикул | Вт | Размер, мм | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | V1-S1-70290-60L34-6503550 | 35 | 251x173x200 | 4725 | 5000 | 16276 |
|
Стандарт | V1-S1-70290-60L34-6503540 | 35 | 251x173x200 | 4725 | 4000 | 15071 |
|
Стандарт | V1-S1-70291-60L34-6512040 | 120 | 339x202x230 | 16200 | 4000 | 28677 |
|
Стандарт | V1-S1-70291-60L34-6512050 | 120 | 339x202x230 | 16200 | 5000 | 28677 |
|
Стандарт | V1-S1-70290-60L34-6506040 | 60 | 251x173x200 | 7800 | 4000 | 19987 |
|
Стандарт | V1-S1-70290-60L34-6506050 | 60 | 251x173x200 | 7800 | 5000 | 19987 |
|
Эффективный архитектурный прожектор для любых задач фасадной подсветки
Степень защиты (IP): IP66
Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1
Гарантия, мес.: 36
Коэффициент мощности: 0.95
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5
Индекс цветопередачи (Ra): 80-89 (класс 1B)