Тип: | Артикул | Вт | Размер, мм | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | V1-S4-70496-40U30-6608027 | 80 | 630x270x90 | 8900 | 2700 | 34000 |
|
Стандарт | V1-S4-70443-40U30-6610027 | 100 | 720x310x100 | 11100 | 2700 | 37380 |
|
Стандарт | V1-S4-70496-40U30-6604027 | 40 | 630x270x90 | 4440 | 2700 | 23790 |
|
Стандарт | V1-S4-70496-40U30-6603027 | 30 | 630x270x90 | 3330 | 2700 | 17100 |
|
Стандарт | V1-S4-70442-40U30-6620027 | 200 | 840x310x110 | 22200 | 2700 | 58900 |
|
Стандарт | V1-S4-70442-40U30-6615027 | 150 | 840x310x110 | 16650 | 2700 | 49850 |
|
Стандарт | V1-S4-70496-40U30-6606027 | 60 | 630x270x90 | 6675 | 2700 | 27200 |
|
Эффективный архитектурный прожектор для любых задач фасадной подсветки
Степень защиты (IP): IP66
Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1
Гарантия, мес.: 36
Коэффициент мощности: 0.95
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5
Индекс цветопередачи (Ra): 80-89 (класс 1B)