Тип: | Артикул | Вт | Размер, мм | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Опал | V1-I0-72581-03GOP-6706250 | 62 | 1180x86x76 | 5700 | 5000 | 23824 |
|
Опал | V1-I0-72581-03GOP-6706240 | 62 | 1180x86x76 | 5700 | 4000 | 23824 |
|
Опал | V1-I0-72581-03GOP-6704450 | 44 | 1180x86x76 | 4000 | 5000 | 23824 |
|
Опал | V1-I0-72581-03GOP-6704440 | 44 | 1180x86x76 | 4000 | 4000 | 23824 |
|
Опал | V1-I0-72581-03GOP-6703650 | 36 | 1180x86x76 | 3300 | 5000 | 23824 |
|
Опал | V1-I0-72581-03GOP-6703640 | 36 | 1180x86x76 | 3300 | 4000 | 23824 |
|
Стандарт | V1-I0-72581-03000-6706240 | 62 | 1180x86x76 | 8000 | 4000 | 23824 |
|
Стандарт | V1-I0-72581-03000-6706250 | 62 | 1180x86x76 | 8000 | 5000 | 23824 |
|
Стандарт | V1-I0-72581-03000-6704450 | 44 | 1180x86x76 | 5700 | 5000 | 23824 |
|
Стандарт | V1-I0-72581-03000-6704440 | 44 | 1180x86x76 | 5700 | 4000 | 23824 |
|
Стандарт | V1-I0-72581-03000-6703650 | 36 | 1180x86x76 | 4600 | 5000 | 23824 |
|
Стандарт | V1-I0-72581-03000-6703640 | 36 | 1180x86x76 | 4600 | 4000 | 23824 |
|
Эффективный архитектурный прожектор для любых задач фасадной подсветки
Степень защиты (IP): IP66
Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1
Гарантия, мес.: 36
Коэффициент мощности: 0.95
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5
Индекс цветопередачи (Ra): 80-89 (класс 1B)