Тип: | Артикул | Вт | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | V1-G1-71552-10L44-6704250 | 42 | 2800 | 5000 | 125298 |
|
Стандарт | V1-G1-71551-10L44-6703250 | 32 | 2080 | 5000 | 83622 |
|
Стандарт | V1-G1-71551-10L44-6703240 | 32 | 2080 | 4000 | 83622 |
|
Стандарт | V1-G1-71552-10L44-6706030 | 60 | 3500 | 3000 | 136122 |
|
Стандарт | V1-G1-71552-10L44-6706050 | 60 | 3900 | 5000 | 136122 |
|
Стандарт | V1-G1-71552-10L44-6704230 | 42 | 2500 | 3000 | 125298 |
|
Стандарт | V1-G1-71550-10L44-6701630 | 16 | 880 | 3000 | 54395 |
|
Стандарт | V1-G1-71551-10L44-6703230 | 32 | 1770 | 3000 | 83622 |
|
Стандарт | V1-G1-71550-10L44-6701650 | 16 | 1040 | 5000 | 54395 |
|
Стандарт | V1-G1-71550-10L44-6701640 | 16 | 1040 | 4000 | 54395 |
|
Монтаж: накладной на поверхность с помощью поворотной скобы. Конструкция: модульный корпус из экструзионного алюминия, элементы крепления из стали. Вторичная оптика из акрила или поликарбоната. Применение: для освещения спортивных залов и стадионов.
Класс защиты: I
Степень защиты (IP): IP65
Ударопрочность по стандарту EN 50102: IK01
Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1
Диапазон входного переменного напряжения, В: 100...305
Частота сети переменного тока, Гц: 50
Диапазон входного постоянного напряжения, В: 145...430
Коэффициент мощности: 0.95
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5
Индекс цветопередачи (Ra): 90-100 (класс 1A)