Тип: | Артикул | Вт | Световой поток | Цветовая темп. | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | V1-G1-71552-10L28-6706050 | 60 | 3900 | 5000 | 136122 |
|
Стандарт | V1-G1-71550-10L28-6701630 | 16 | 880 | 3000 | 54395 |
|
Стандарт | V1-G1-71550-10L28-6701650 | 16 | 1040 | 5000 | 54395 |
|
Стандарт | V1-G1-71550-10L28-6701640 | 16 | 1040 | 4000 | 54395 |
|
Стандарт | V1-G1-71552-10L28-6706030 | 60 | 3500 | 3000 | 136122 |
|
Стандарт | V1-G1-71551-10L28-6703230 | 32 | 1770 | 3000 | 83622 |
|
Стандарт | V1-G1-71552-10L28-6704230 | 42 | 2500 | 3000 | 125298 |
|
Стандарт | V1-G1-71552-10L28-6704250 | 42 | 2800 | 5000 | 125298 |
|
Стандарт | V1-G1-71552-10L28-6704240 | 42 | 2800 | 4000 | 125298 |
|
Стандарт | V1-G1-71552-10L28-6706040 | 60 | 3900 | 4000 | 136122 |
|
Монтаж: подвесной за кольцо. Конструкция: алюминиевый литой корпус, вторичная оптика (линза) из поликарбоната. Применение: для освещения промышленных объектов.
Класс защиты: I
Степень защиты (IP): IP65
Ударопрочность по стандарту EN 50102: IK08
Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1
Диапазон входного переменного напряжения, В: 180...264
Частота сети переменного тока, Гц: 50
Диапазон входного постоянного напряжения, В: NONE
Коэффициент мощности: 0.95
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %: 5
Угол светового пучка, °: 60